Cobertura por país
El Catastro te dice qué hay. CatastroGPS te dice si te compensa.
Qué funciona con datos completos, qué con datos parciales, y qué está en el roadmap. Sin letra pequeña.
| Feature | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de parcelas Referencia, coordenadas o dirección | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Datos catastrales básicos Superficie, uso, año, coordenadas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | infoSolo NRW |
| Potencial solar (PVGIS) kWh/año, orientación, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Precio €/m² real + comparables Transacciones reales vs estimación municipal | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | check_circle | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio |
| Histórico SIGPAC + ayudas PAC Cultivos, NDVI, subvenciones | check_circle | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible |
| Score de inversión compuesto Se recalcula con los datos disponibles por país | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Informe PDF CatastroGPS | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertas por email Cambio de datos catastrales o uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: datos reales y profundos para esa feature.
info Parcial: disponible pero con menos profundidad que el mercado completo.
remove No disponible: actualmente no ofrecemos esta feature en ese país.
País Vasco y Navarra se tratan como España a efectos de cobertura (mismo SIGPAC).
¿Coincide con tu mercado? Revisa los planes.
Ver planes y precios