Copertura per paese
Il catasto ti dice cosa c'è. Catasto GPS ti dice se conviene.
Cosa funziona con dati completi, cosa con dati parziali e cosa è in roadmap. Senza clausole in piccolo.
| Funzione | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca di particelle Riferimento, coordinate o indirizzo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dati catastali di base Superficie, uso, anno, coordinate | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Confine della particella sulla mappa Poligono ufficiale evidenziato | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potenziale solare (PVGIS) kWh/anno, orientamento, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prezzo €/m² reale + comparabili Transazioni reali rispetto alla stima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale | check_circle | infoStima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale |
| Storico SIGPAC + aiuti PAC Colture, NDVI, contributi | check_circle | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile |
| Score di investimento composito Ricalcolato con i dati disponibili in ogni paese | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Report PDF della particella | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Avvisi via email Variazione dei dati catastali o dell'uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: dati reali e approfonditi per quella funzione.
info Parziale: disponibile, ma meno approfondito che in un mercato coperto del tutto.
remove Non disponibile: in quel paese questa funzione non la offriamo ancora.
Paesi Baschi e Navarra valgono come Spagna ai fini della copertura (stesso SIGPAC).
Cosa si può richiedere in ogni paese
Lo stesso documento ha un nome diverso in ogni paese. Questa tabella li accoppia: cosa ti serve, come si chiama lì e quanto costa. Quello ancora in trattativa compare come in arrivo.
| Cosa ti serve | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbonamento Pro Ricerche illimitate e tutte le schede di intelligence | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese |
| Report PDF della particella Acquisto singolo, senza abbonamento | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € |
| Pass 24 ore Accesso Pro per un giorno | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento catastale ufficiale Scheda catastale con intestatari, classe e rendite | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € | remove | remove |
| Documento del registro immobiliare Chi è l'intestatario e quali formalità gravano sull'immobile | check_circleNota simple24,95 € | scheduleCertidão Predial PermanenteIn arrivo | scheduleRelevé de propriétéIn arrivo | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugIn arrivo | scheduleGrundbuchauszugIn arrivo |
| Valutazione di mercato Stima di valore su dati di transazione | scheduleIn arrivo | scheduleIn arrivo | scheduleIn arrivo | check_circle24,95 € | scheduleIn arrivo | scheduleIn arrivo |
| Perizia ufficiale Firmata da società abilitata, accettata dalle banche | schedulePerizia ECO 805/2003In arrivo | remove | remove | remove | remove | remove |
Esplora il catasto per provincia
Consulta il catasto di ogni particella, provincia per provincia.
Corrisponde al tuo mercato? Guarda i piani.
Vedi piani e prezzi